|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schmierungs-Art: | Ölfrei | Kühlsystem: | Wassergekühlt und Luft abgekühlt |
---|---|---|---|
Energiequelle: | Wechselstrom | Zylinder-Position: | Horizontal |
Struktur-Art: | Geschlossene Art | Installationsart: | Stationäre Art |
Ingersoll-Rand versieht zuverlässige ölfreie Produkte mit einer reichen Vielzahl, und es gibt immer ein Produkt, das für Ihre Industrie und Anwendung passend ist. Wir werten aus und empfehlen passendere ölfreie Lösungen, um die Produktivität des Gerätes zu verbessern und das Endprodukt mit nullverschmutzungsrisiko zu versehen. Nehmen ölfreie Rollenkompressoren w-Reihe einen einfachen Messerspitze-Dichtungsentwurf an, um zu garantieren, dass es keinen Metall-Metallkontakt in jeder möglicher Position gibt. Deshalb erfordert diese Technologie nicht Schmierung, die Produktion der hochwertigen ölfreien Luft sicherzustellen und ist für viele kommerziellen Anwendungen ideal, die zuverlässige ölfreie Luft erfordern. Gleichzeitig nimmt sie ein kompaktes an und innovativer Entwurf, seine ruhige Operation, niedrige Wartung und kleiner Abdruck, ist es Ihre kluge Wahl.
Grundlegendes Charateristic:
Spezifikation:
W-Reihen - 50 Hz-Leistung | |||||||||||||||||||||||||||
Modell | Max Pressure-barg | Nennleistungskilowatt | Luftströmung m3/min | Verbindungs-Größe BSPT | Maße (LxWxH) Millimeter | Gewicht Kilogramm | Schallpegel-DB (a) | ||||||||||||||||||||
W2i-A8 | 8 | 2,2 | 0,24 | 1/2“ | 830 x 740 x 910 | 204 | 58 | ||||||||||||||||||||
W2i-A10 | 10 | 2,2 | 0,21 | 1/2“ | 204 | 58 | |||||||||||||||||||||
W4i-A8 | 8 | 3,7 | 0,40 | 1/2“ | 231 | 58 | |||||||||||||||||||||
W5i-A8 | 8 | 5,5 | 0,60 | 1/2“ | 240 | 59 | |||||||||||||||||||||
W5i-A10 | 10 | 5,5 | 0,53 | 1/2“ | 240 | 59 | |||||||||||||||||||||
W7i-A8 | 8 | 7,7 | 0,84 | 1" | 1.445 x 800 x 1.000 | 438 | 62 | ||||||||||||||||||||
W7i-A10 | 10 | 7,7 | 0,74 | 1" | 438 | 62 | |||||||||||||||||||||
W11i-A8 | 8 | 11 | 1,20 | 1" | 495 | 64 | |||||||||||||||||||||
W11i-A10 | 10 | 11 | 1,06 | 1" | 495 | 64 | |||||||||||||||||||||
W17i-A8 | 8 | 16,5 | 1,89 | R1 | 1.280 x 770 x 1.480 | 515 | 61 | ||||||||||||||||||||
W17i-A10 | 10 | 16,5 | 1,32 | R1 | 515 | 61 | |||||||||||||||||||||
W22i-A8 | 8 | 22 | 2,52 | R1 | 1.330 x 880 x 1.900 | 720 | 61 | ||||||||||||||||||||
W22i-A10 | 10 | 22 | 1,76 | R1 | 720 | 61 | |||||||||||||||||||||
W33i-A8 | 8 | 33 | 3,78 | R1.5 | 1.360 x 1.030 x 1.670 | 1000 | 63 | ||||||||||||||||||||
W33i-A10 | 10 | 33 | 2,64 | R1.5 | 1000 |
FAQ:
1.Q: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind eine berechtigte Agentur von Ingersoll-Rand in China, wir produzieren auch Kompressoren durch uns selbst.
2.Q: Wie lang ist die Garantie?
: Unsere offiziell viel versprechende Garantiezeit ist 1-jährig oder 18months (Nicht-künstliche Schäden) vom Liefertermin.
3.Q: Erbringen Sie 0DM/0EM oder kundengebundene Dienstleistung?
: Ja erbringen wir Soem- und ODM-Dienstleistung, da wir unsere eigene Anlage haben, zum von Kompressoren zu produzieren.
4. Q: Welche Marke von OC verwenden Sie?
: Ursprüngliches LG/AUO/BOE etc. A- oder A+-Grad OC, können wir garantieren, dass jede Anzeige durch strenge Qualitätsinspektion überschreitet.
5.Q: Welche Bescheinigungen, die Sie haben?
: wir haben ISO-Bescheinigung
6.Q: Was ist das MOQ?
: Das MOQ ist 1pcs.
7.Q: Wann werden Sie Sie Lieferung?
: Wie üblich ist unsere Lieferfrist 15 -20 Tage.
Ansprechpartner: charliejtt
Telefon: +8618029182863